Esta seccion del curso esta siendo desarrollada. El contenido definitivo estara disponible proximamente.
Lección 06 — Eventos complejos I: Pools, staking y préstamos
Contenido teórico
Las operaciones DeFi no encajan en un simple «Trade» o «Deposit». Este supuesto cubre liquidity pools, staking delegado, préstamos, rebranding y splits.
Liquidity Pools: depositas dos tokens (p.ej. ETH+USDC) y recibes un LP token. En CoinTracking: la entrada es un trade (ETH+USDC → LP-token), la salida es el trade inverso. El impermanent loss se refleja en la diferencia al salir del pool.
Préstamos (Lending): prestas cripto en plataformas como Aave y recibes un token representativo (aToken). Los intereses recibidos son rendimiento → base del ahorro. El colateral bloqueado no es venta pero debe registrarse.
Rebranding: un token cambia de nombre (MATIC → POL). Registro: trade 1:1 al mismo precio. Si no se registra, la trazabilidad se rompe.
Split/Contrasplit: Split: 1 token → N tokens (precio /N). Contrasplit: N → 1 (precio ×N). Registro como trade a precio equivalente.
Pools de liquidez: tipos de registro en CoinTracking
Según el informe base de operativa inversora, existen 4 tipos de registro de pools en CoinTracking, dependiendo de cómo funciona el protocolo:
| Tipo | Mecanismo | Registro en CT |
|---|---|---|
| Tipo 1 | Depositas tokens → recibes LP token → rewards por separado | Trade (tokens → LP) + Staking/Reward para rewards |
| Tipo 2 | Depositas tokens → recibes LP token que se revaloriza (auto-compound) | Trade entrada + Trade salida (diferencia = ganancia) |
| Tipo 3 | Depositas tokens → no recibes LP token → rewards por separado | Deposit/Withdrawal + Staking para rewards |
| Tipo 4 | Depositas tokens → no hay LP ni rewards explícitos (farming complejo) | Requiere análisis individual del contrato |
Préstamos: flujo contable en CoinTracking
| Evento | Atributo CT | Fiscalidad |
|---|---|---|
| Depositar colateral | Gasto (non taxable) o Withdrawal | No tributa |
| Recibir préstamo | Ingreso (non taxable) | No tributa |
| Pagar intereses | Otras comisiones / Fee | Gasto deducible según criterio |
| Devolver préstamo | Gasto (non taxable) | No tributa |
| Recuperar colateral | Ingreso (non taxable) | No tributa |
| Liquidación forzosa | Trade (colateral → deuda) | Ganancia/pérdida patrimonial |
Práctica
Registra un ciclo completo de liquidity pool (entrada, rewards, salida). Registra rewards de staking delegado durante 3 meses. Registra un rebranding manteniendo la trazabilidad.
Las tres fases fiscales de un pool de liquidez
Toda operación en un pool se descompone en tres fases con relevancia fiscal diferenciada:
| Fase | Acción | Hecho imponible | Registro en CT |
|---|---|---|---|
| 1. Delegación | Depositas activos en el pool y recibes LP token | Posible permuta (depende del criterio aplicado) | Trade: cripto → LP token (o Deposit si se considera custodia) |
| 2. Rendimientos | Recibes comisiones/rewards mientras tus activos están en el pool | Rendimiento del capital mobiliario (base ahorro) | Atributo Liquidity Pool o Other Income |
| 3. Desmontaje | Devuelves LP token y recuperas activos (posiblemente con IL) | Ganancia/pérdida por transmisión (base ahorro) | Trade: LP token → cripto recuperada |
Tabla de clasificacion de eventos complejos
Los eventos complejos son operaciones que no encajan directamente en las categorias basicas de CoinTracking (Trade, Deposit, Withdrawal). Requieren un analisis caso por caso.
| Evento | Que ocurre | Clasificacion CT | Tratamiento fiscal Espana |
|---|---|---|---|
| Airdrop | Recibes tokens sin contraprestacion | Airdrop (coste 0) | Ganancia patrimonial al recibir (valor de mercado). Segunda tributacion al vender |
| Hard Fork | Blockchain se divide, recibes tokens nuevos | Airdrop o Income | Coste de adquisicion 0. Solo tributa al vender los tokens del fork |
| Staking reward | Recibes tokens por validar/delegar | Staking | Debate abierto: rendimiento del capital mobiliario vs ganancia patrimonial |
| Cashback cripto | Recibes cripto por usar tarjeta | Income o Reward | Rendimiento del capital mobiliario (descuento comercial) |
| Dust conversion | Exchange convierte saldos residuales a BNB/otra | Trade | Permuta cripto/cripto, genera hecho imponible por cada moneda convertida |
| Referral bonus | Recibes cripto por referir usuarios | Income | Rendimiento de actividad economica si es habitual, ganancia patrimonial si es puntual |
Cuestionario — Lección 06
Responde y pulsa «Comprobar» para recibir feedback.
1. Al entrar en un liquidity pool, ¿cómo se registra en CoinTracking?
2. La delegación de staking, ¿genera hecho imponible?
3. ¿Cómo se registra un rebranding de token?
4. Los intereses de lending, ¿cómo tributan?

