Esta seccion del curso esta siendo desarrollada. El contenido definitivo estara disponible proximamente.
Lección 05 — Transacciones salientes
Se publicará aquí el vídeo explicativo de esta lección
¿Qué son las transacciones salientes?
Son salidas de criptomonedas de tu cartera que no son ventas, permutas ni traslados. Pagas un café con BTC, donas ETH, pierdes tokens en un hackeo… La cripto sale de tu poder sin que recibas otra cripto a cambio.
Tipos de transacción saliente en CoinTracking
| Atributo CT | Qué representa | ¿Hecho imponible? | Explicación |
|---|---|---|---|
| Spend | Pago de bienes/servicios con cripto | Sí → Base del ahorro | Es una transmisión: entregas cripto a cambio de algo. Se calcula ganancia/pérdida respecto al coste de adquisición. |
| Donation | Donación a un tercero | Depende | Puede generar ganancia patrimonial para el donante si el valor de mercado supera el coste de adquisición. |
| Gift (sent) | Regalo enviado | Depende | Similar a donación. El donante puede tributar por la diferencia entre valor de mercado y coste de adquisición. |
| Stolen | Cripto robada (hackeo, scam) | Pérdida patrimonial | Puede declararse como pérdida, pero requiere justificación documental (denuncia, pruebas del hackeo). |
| Lost | Cripto perdida (clave olvidada, etc.) | Pérdida patrimonial | Difícil de justificar ante Hacienda. Requiere pruebas de que los fondos son irrecuperables. |
El caso especial de las comisiones (Fees)
Las comisiones de red (gas fees en Ethereum, mining fees en Bitcoin) aparecen en casi todas las transacciones. En CoinTracking se registran en el campo Fee de cada transacción.
Aspectos a tener en cuenta:
- Las fees de un Trade se descuentan automáticamente del cálculo de ganancia/pérdida.
- Las fees de un Withdrawal/Deposit se registran como coste asociado al traslado.
- Fees aisladas (por ejemplo, una transacción fallida que solo genera fee) pueden registrarse como Spend o como Fee independiente.
Otros atributos salientes en CoinTracking
Además de los básicos, existen atributos salientes para casos específicos:
| Atributo | Uso | Fiscalidad |
|---|---|---|
| Gasto (non taxable) | Salida de cripto que no debe tributar: devolución de préstamos, quema de tokens LP | Sin gravamen fiscal |
| Otras comisiones | Fees de smart contracts, comisiones en 2 monedas distintas, fees de operaciones que no caben en un solo asiento | Ganancia/pérdida patrimonial por transmisión |
| Comisión de empréstito | Comodín para comisiones deducibles que no encajan en otros atributos | Deducible como gasto |
| Pérdida por apalancamiento | Pérdidas de operativa apalancada (futuros, derivados) | Pérdida patrimonial por transmisión → base del ahorro |
| Comisión de liquidación | Fee cobrada al liquidar una posición apalancada | No se considera deducible |
Deducibilidad de comisiones: criterio general
No todas las comisiones tienen el mismo tratamiento fiscal. Como regla general en el contexto de CoinTracking:
| Tipo de comisión | ¿Deducible? | Notas |
|---|---|---|
| Fee de un Trade (compra/venta) | Sí | Se incorpora al cálculo de ganancia/pérdida automáticamente |
| Fee de traslado (Withdrawal) | Depende | Puede considerarse gasto vinculado a la transmisión, según criterio |
| Gas fee de smart contract (interacción DeFi) | Depende | Si está directamente vinculada a una operación de transmisión, sí |
| Fee de transacción fallida | No directamente | Se registra como Spend — genera ganancia/pérdida sobre su coste de adquisición |
| Fee de liquidación | No | CoinTracking no la deduce del cálculo |
Stolen / Lost: documentación necesaria
Para que Hacienda acepte una pérdida por robo o extravío, necesitas justificación robusta:
| Tipo | Documentación mínima |
|---|---|
| Stolen (hackeo) | Denuncia policial, TX-IDs de las transacciones fraudulentas, capturas del exploit o aprobación maliciosa, comunicaciones del exchange/protocolo afectado |
| Stolen (scam/estafa) | Denuncia, pruebas de la estafa, correspondencia con el estafador, registros de transacción |
| Lost (clave perdida) | Muy difícil de probar. Se necesitan indicios de que la wallet existe y los fondos son irrecuperables |
Práctica: Registra estas salidas
| # | Tipo | Fecha | Cantidad | Moneda | Exchange | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spend | 2024-03-10 13:00 | 0.005 | BTC | Ledger | Compra online con BTC |
| 2 | Donation | 2024-04-22 18:00 | 100 | USDC | MetaMask | Donación a ONG |
| 3 | Stolen | 2024-06-01 03:00 | 0.5 | ETH | MetaMask | Hackeo de wallet (aprobación maliciosa) |
| 4 | Lost | 2024-07-15 00:00 | 200 | MATIC | OtherWallet | Clave privada perdida |
Tratamiento fiscal de robos, hackeos y estafas
Las pérdidas por sustracción de criptoactivos tienen un tratamiento fiscal específico en España que difiere según la causa:
| Tipo de pérdida | Clasificación fiscal | Requisitos documentales |
|---|---|---|
| Hackeo de exchange/wallet | Pérdida patrimonial no derivada de transmisión (casilla 0305, base general) | Denuncia policial + comunicación oficial de la plataforma + prueba de saldo previo |
| Estafa / rugpull | Pérdida patrimonial no derivada de transmisión (casilla 0305, base general) | Denuncia + acreditación de irrecuperabilidad + valor de adquisición original |
| Envío a dirección errónea | Pérdida patrimonial no derivada de transmisión | Captura de la transacción + prueba de que la dirección no es recuperable |
| Token que pierde todo su valor | No es pérdida computable hasta que vendas (aunque sea por 0,01 €) | Registro de la venta en CoinTracking |
Caso práctico: tratamiento fiscal de un robo o hack
Si pierdes criptomonedas por un hackeo o estafa, el tratamiento fiscal depende de si puedes demostrar documentalmente la pérdida:
Documentación necesaria
- Denuncia policial: Imprescindible. Sin denuncia, la AEAT puede considerar que no hubo pérdida real.
- Registro on-chain: Transacción de salida de los fondos hacia la dirección del atacante.
- Comunicación del exchange: Si el hack fue del exchange, sus comunicaciones oficiales.
- Captura del saldo antes/después: Evidencia del balance previo al incidente.
Registro en CoinTracking
Clasifica la transacción como Lost/Stolen. Esto genera una pérdida patrimonial que puede compensarse con ganancias del mismo ejercicio o de los 4 ejercicios siguientes (Art. 49 LIRPF).
Comisiones (fees): tratamiento fiscal
Las comisiones de transacción tienen un tratamiento diferenciado según el contexto:
| Tipo de fee | Tratamiento | En CoinTracking |
|---|---|---|
| Fee de compra | Se suma al coste de adquisición | CT lo añade automáticamente si se incluye en el campo Fee |
| Fee de venta | Se resta del valor de transmisión | CT lo descuenta automáticamente |
| Fee de traslado (gas) | Gasto no deducible (salvo actividad económica) | Se registra como Fee en el Withdrawal |
| Fee pagado en cripto | Genera un pequeño hecho imponible adicional | CT trata el fee en cripto como una venta de esa cripto |
Cuestionario — Lección 05
1. Pagas una cena de 80 EUR con 0,003 BTC que compraste a 20.000 EUR/BTC (coste: 60 EUR). ¿Qué ocurre fiscalmente?
2. Te hackean MetaMask y pierdes 2 ETH. ¿Qué atributo usas en CoinTracking?
3. Una transacción en Ethereum falla pero el gas fee (0,01 ETH) se consume igualmente. ¿Cómo lo registras?
4. ¿Cuál es la diferencia fiscal clave entre Spend y Withdrawal?
• Tratamiento fiscal de estafas, robos y hackeos en cripto
• Tratamiento fiscal de estafas, robos y hackeos en cripto
¿Has sufrido un hackeo o tienes pérdidas que declarar?
Documentar correctamente un robo o pérdida ante Hacienda requiere asesoramiento especializado. Puedo ayudarte.

