Esta seccion del curso esta siendo desarrollada. El contenido definitivo estara disponible proximamente.
Lección 04 — Transacciones entrantes
Se publicará aquí el vídeo explicativo de esta lección
¿Qué son las transacciones entrantes?
Son todas las entradas de criptomonedas a tu cartera que no provienen de una compra ni de un traslado. Recibes cripto «de fuera»: por staking, por un airdrop, como recompensa, por minar, etc.
Son las transacciones que más confusión fiscal generan, porque cada tipo tiene un tratamiento diferente. Aquí es donde la Lección 01 (fiscalidad básica) se pone en práctica.
Tipos de transacción entrante en CoinTracking
| Atributo CT | Qué representa | Clasificación fiscal | Base |
|---|---|---|---|
| Staking | Recompensas por bloquear/delegar cripto | Rendimiento del capital mobiliario | Ahorro |
| Airdrop | Tokens recibidos sin contraprestación | Ganancia patrimonial no derivada de transmisión | General |
| Reward / Bonus | Referidos, learn&earn, bounties | Ganancia patrimonial no derivada de transmisión | General |
| Mining | Cripto generada por minar | Actividad económica / rendimiento | General |
| Income | Pago por servicios prestados en cripto | Rendimiento del trabajo / actividad económica | General |
| Gift (received) | Donación recibida | No tributa al recibirlo (tributa al vender) | — |
| Fork / Chain Split | Tokens de un fork (BCH de BTC, etc.) | Coste 0. Tributa al transmitir | — |
Campos a rellenar
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Type | Staking / Airdrop / Mining / Income / Gift / etc. |
| Amount | Cantidad recibida |
| Currency | Moneda recibida |
| Value (EUR) | Valor en EUR en el momento de recepción (CoinTracking lo calcula automáticamente si tiene precio) |
| Exchange | Plataforma o wallet donde lo has recibido |
| Date | Fecha y hora de recepción |
| Comment | Nota identificativa (nombre del protocolo, programa, etc.) |
Otros atributos entrantes en CoinTracking
Además de los principales, CoinTracking ofrece atributos adicionales para situaciones específicas:
| Atributo | Uso | Fiscalidad |
|---|---|---|
| Masternodo | Ingresos por operar un masternodo propio | Actividad económica → base general |
| Minting | Acuñado de nuevos tokens (creación de criptoactivos propios) | Ganancia patrimonial sin transmisión → base general |
| Ingreso por dividendos | Rendimientos de participaciones en proyectos | Rendimiento capital mobiliario → base del ahorro |
| Ingreso por intereses | Rendimientos por lending, DeFi yields, CeFi | Rendimiento capital mobiliario → base del ahorro |
| Ingreso (non taxable) | Entradas que no deben tributar: préstamos recibidos, tokens de liquidez (LP tokens) | Sin gravamen fiscal |
| Other Income | Comodín para ingresos que no encajan en ningún otro atributo | Según la naturaleza real del ingreso |
Valoración de tokens sin cotización
Es habitual recibir airdrops o rewards de tokens que aún no están listados en ningún mercado. En estos casos:
CoinTracking asignará valor 0 € por defecto si no encuentra precio en sus bases de datos. Fiscalmente, esto implica que tributan 0 € en el momento de recepción, pero cuando vendas o permutes esos tokens, todo el importe de venta será ganancia, ya que el coste de adquisición es 0.
Práctica: Registra estas entradas
En CoinTracking → Enter Coins, introduce manualmente:
| # | Tipo | Fecha | Cantidad | Moneda | Exchange | Valor EUR aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staking | 2024-02-01 00:00 | 0.02 | ETH | Lido | 50 EUR |
| 2 | Airdrop | 2024-03-15 12:00 | 500 | ARB | MetaMask | 600 EUR |
| 3 | Reward | 2024-04-01 10:00 | 25 | USDC | Coinbase | 23 EUR |
| 4 | Mining | 2024-04-15 08:00 | 0.001 | BTC | NiceHash | 58 EUR |
| 5 | Gift | 2024-05-01 20:00 | 0.1 | ETH | Ledger | — |
Para cada transacción, responde mentalmente: ¿en qué base tributa? Comprueba tu respuesta con la tabla de arriba.
Tipos de ingresos entrantes y su tratamiento fiscal detallado
La AEAT y la DGT han ido clarificando el tratamiento de distintos tipos de ingresos cripto a través de consultas vinculantes:
| Tipo de ingreso | Base tributaria | Momento de imputación | Valoración |
|---|---|---|---|
| Airdrop gratuito | General (casilla 0304) | Fecha de recepción en wallet | Valor de mercado en EUR en ese momento |
| Reward por referido | General (casilla 0304) | Fecha de abono en exchange | Valor en EUR según cotización del exchange |
| Hardfork (nuevos tokens) | General (casilla 0304) | Fecha del fork (cuando aparecen en tu wallet) | Valor de mercado del nuevo token en EUR |
| Staking rewards | Ahorro (casilla 0033) | Fecha de recepción de cada reward | Valor en EUR de cada reward al recibirla |
| Lending / intereses DeFi | Ahorro (casilla 0033) | Fecha de abono / claim | Valor en EUR al momento de percepción |
| Mining | General (actividad económica) | Fecha de recepción del bloque/reward | Valor de mercado en EUR |
Tabla resumen: tipo de entrada → clasificación → tratamiento fiscal
| Tipo de entrada | Clasificación CT | Coste de adquisición | Tratamiento fiscal |
|---|---|---|---|
| Airdrop | Airdrop | Valor de mercado al recibirlo | Ganancia patrimonial en base general (no del ahorro) |
| Staking rewards | Staking | Valor de mercado al recibirlo | Rendimiento del capital mobiliario (base del ahorro) |
| Mining income | Mining | Valor de mercado al recibirlo | Rendimiento de actividad económica (si es AE) o ganancia patrimonial |
| Regalo recibido | Gift (incoming) | Valor de mercado al recibirlo | Sujeto al Impuesto de Donaciones (ISD), no a IRPF |
| Hard fork | Fork | 0€ (criterio conservador) o valor de mercado | Ganancia patrimonial al vender, coste 0 |
| Bounty / Referral | Income | Valor de mercado al recibirlo | Ganancia patrimonial o rendimiento según naturaleza |
Cuestionario — Lección 04
1. Recibes 0,05 ETH de staking en un protocolo DeFi. ¿Cuándo tributa y dónde?
2. Recibes 1.000 tokens en un airdrop valorados en 800 EUR. ¿Qué atributo usas en CoinTracking?
3. Un amigo te envía 0,1 BTC como regalo. ¿Qué ocurre fiscalmente?
4. Cobras 500 USDC por un trabajo freelance. ¿Qué atributo en CoinTracking?
5. Participas en un programa «Learn & Earn» y recibes 10 USDC por completar lecciones. ¿Cómo lo clasificas?
• Airdrop: ¿Qué son y cuál es su fiscalidad?
• Airdrop: ¿Qué son y cuál es su fiscalidad?
¿Tienes cientos de rewards y airdrops sin clasificar?
Reconstruir el histórico de transacciones entrantes es uno de los trabajos más tediosos. En una tutoría lo hacemos juntos.

