Esta seccion del curso esta siendo desarrollada. El contenido definitivo estara disponible proximamente.
Lección 07 — Planificación fiscal
Contenido teórico
La economía de opción permite elegir la alternativa fiscalmente más favorable si es real y tiene sustancia económica.
Timing de ventas: materializar ganancias en ejercicios de menores ingresos. Compensar ganancias con pérdidas del mismo ejercicio. Base del ahorro: pérdidas se compensan con ganancias; excedente se arrastra 4 años.
Compensación de pérdidas: base del ahorro: pérdidas se compensan 100% con ganancias, excedente se arrastra 4 años. Base general: límite del 25% de rendimientos para integrar pérdidas.
| Estrategia | Legítima | Riesgo |
|---|---|---|
| Timing de ventas | Sí | Bajo |
| Tax loss harvesting | Sí (con cautela) | Regla 2 meses, antiaplicación |
| Cambio residencia fiscal | Si es real | Exit tax, ficción de traslado |
| Aportación a sociedad | Con sustancia | Transparencia fiscal, AEAT |
Estrategias de planificación fiscal legítimas
| Estrategia | Mecanismo | Requisitos |
|---|---|---|
| Fraccionar ventas entre ejercicios | Repartir ganancias para mantenerse en tramos inferiores | Planificación temporal, no artificial |
| Compensar pérdidas con ganancias | Materializar pérdidas no realizadas para compensar ganancias del ejercicio | Respetar norma anti-wash si aplica |
| Donativos a entidades benéficas | Deducción en cuota íntegra | Entidad acogida a Ley 49/2002 |
| Aportación a plan de pensiones | Reducción en base imponible general | Límites anuales legales |
Práctica
Caso: contribuyente con 80.000€ en ganancias latentes y 15.000€ en pérdidas latentes. Diseña una estrategia fiscal para el cierre del ejercicio.
Compensación de pérdidas: reglas detalladas
Las reglas de compensación de pérdidas son una herramienta clave de planificación fiscal. Estas son las reglas según el tipo de pérdida:
| Tipo de pérdida | Base | Compensación | Límite temporal |
|---|---|---|---|
| Por transmisión (ventas/permutas) | Ahorro | Con ganancias de transmisión. Si saldo negativo: hasta 25% de RCM (casilla 0033) | 4 años |
| Por derivados (futuros, CFDs) | Ahorro | Con ganancias del mismo tipo. Si saldo negativo: hasta 25% de ganancias patrimoniales | 4 años |
| Por robos/hackeos/estafas | General | Directamente con rentas de base general | Sin límite temporal específico |
| RCM negativo (staking/lending) | Ahorro | Con RCM positivo. Si saldo negativo: hasta 25% de ganancias patrimoniales por transmisión | 4 años |
Regularización voluntaria
Si no declaraste criptomonedas en ejercicios anteriores, la regularización voluntaria permite corregir la situación reduciendo significativamente las consecuencias:
| Concepto | Con regularización voluntaria | Sin regularización (si Hacienda detecta) |
|---|---|---|
| Sanción | Sin sanción (si es antes de requerimiento) | 50-150% de la cuota defraudada |
| Recargos | 1-15% según retraso (sin intereses si <12 meses) | Intereses de demora completos |
| Intereses de demora | Solo si han pasado >12 meses desde fin de plazo | Desde el día siguiente al fin de plazo |
Estrategias de planificacion fiscal legitima
La planificacion fiscal NO es evasion. Es el uso inteligente y legal de la normativa para optimizar tu carga tributaria. Estas son las estrategias aplicables a cripto en Espana:
| Estrategia | Mecanismo | Ahorro potencial | Riesgo/Limitacion |
|---|---|---|---|
| Compensacion de perdidas | Compensar ganancias cripto con perdidas del mismo ejercicio | Hasta el 100% de las ganancias del ahorro | Regla de 2 meses (art. 33.5.f). No crear perdidas artificiales |
| Diferimiento temporal | Retrasar ventas a un ejercicio con menor base imponible | Tipo marginal menor (19% vs 28% segun tramo) | Riesgo de mercado. No aplazar indefinidamente |
| Distribucion entre ejercicios | Repartir ventas entre diciembre y enero | Mantenerse en tramo inferior del ahorro | Legitimo si hay motivo economico real |
| Donacion a familiares | Donar cripto a familiares en tramo fiscal inferior | Tributacion conjunta familiar menor | ISD aplicable. Consultar bonificacion de la CCAA |
Cuestionario — Lección 07
Responde y pulsa «Comprobar» para recibir feedback.
1. ¿Qué es el tax loss harvesting?
2. ¿Cuántos años se pueden arrastrar pérdidas de base del ahorro?
3. ¿Qué es la regla de los 2 meses en España?
4. Para residir fiscalmente en Andorra, ¿qué se necesita?
• Ley Beckham y criptos: ¿Qué debo tributar en España?
• Criptomonedas: comparativa sobre fiscalidad en diferentes países
• Ley Beckham y criptos: ¿Qué debo tributar en España?
• Criptomonedas: comparativa sobre fiscalidad en diferentes países

